Nr. | Name | Zeit | Sterbedatum |
---|---|---|---|
1. | S. Magnus | † 6. September | |
2. | Konrad I. | ||
3. | Wolpoto | 9. Jh. ? | † 26. April |
4. | Bernold | 9. Jh. ? | |
5. | Leutolph | 9. Jh. ? | |
6. | Gisilo | urk. 919 | |
7. | Ortolf | † 5. April | |
8. | Heinrich I. | ||
9. | Gotebold | ||
10. | Berthold | † 23. August | |
11. | Adalbert | ||
12. | Wilhelm | c. 1030–1040 | |
13. | Eberhard | c. 1060–1061 | † 11. Mai 1091 |
14. | Swidker | ||
15. | Adalhalm | 1086 | † 25. August 1094 |
16. | Alberich | † 23. Januar | |
17. | Konrad II. | urk. 1160–c.1175 | |
18. | Heinrich II. | urk. 1178–urk.1191 | † 19. Februar |
19. | Konrad III. | urk. 1206 & 1218 | † 14. Juli c. 1218 |
20. | Dieto (Theodo) | urk. 1219 & 1222 | † März 1225 |
21. | Rugger | urk. 1227 | |
22. | Rudolf von Thalhofen | urk. 1235, 1251 | † 22. Mai |
23. | Albert | urk. 1255 | † 13. März 1256 |
24. | Hermann I. | urk. 1257, 1262 | |
25. | Hiltebold | urk. 1263, 1283 | † 19. Oktober 1284 |
26. | Konrad IV. | urk. 1284, 1285 | |
27. | Hermann II. | urk. 1287, 1295, 1311 | |
28. | Goswin | urk. 1313, 1317 | † 8. Juli ca. 1318 |
29. | Heinrich III, | urk. 1319, 1335 | † Dezember ca. 1336 |
30. | Ulrich Denklinger | urk. 1336, 1339 | † 18. Januar 1347 |
31. | Johannes I. Hochschlitz | c. 1347 | † 11. August |
32. | Luiprand | urk. 1374 | |
33. | Friedrich | urk. 1390 | † 28. April |
34. | Johannes II. Lauginger | urk. 1392, 1396 | † 21. März 1403 |
35. | Georg I. Sandauer | 1397–1410 | † 15. Februar 1410 |
36. | Iban von Rothenstein | 1410–1426 | † 19. Mai 1439 |
37. | Johannes III. Schmerlaib | 1426–1431 | † 16. Mai 1431 |
38. | Konrad V. Klammer | 1431–1433 | † 13. März 1433 |
39. | Johannes IV. Fischer | urk. 1436–res. 1458 | † 30. März 1460 |
40. | Johannes V. Hess | 1458–res. 1480 | † 1481 |
41. | Benedikt I. Furtenbach | 1480–res. 1524 | † März 1531 |
42. | Joh. Baptist VI. Benzinger | 1524–1533 | † 8. April 1537 |
43. | Gregor Gerhoch | 1537–1554 | † 4. Oktober 1554 |
44. | Sympert Lechler | 1554–res. 1556 | † 21. November 1560 |
45. | Georg II. Albrecht | 1556–1560 | † 2. Februar 1560 |
46. | Johannes VII. Kessler | 1560–1567 | † 8. Juni 1567 |
47. | Hieronymus Alber | 1567–1573 | † 17. August 1573 |
48. | Matthias Schober | 1579–1604 | † 15. August 1604 |
49. | Heinrich IV. Amman | 1604–1611 | † 30. Juli 1615 |
50. | Martin Stempfle | 1614–res. 1661 | † 26. Februar 1665 |
51. | Benedikt II. Bauer | 1661–res. 1696 | † 26. Juli 1696 |
52. | Gerhard I. Oberleitner | 1696–1714 | † 20. März 1714 |
53. | Dominikus Dierling | 1714–1738 | † 4. September 1738 |
54. | Benedikt III. Pautner | 1738–1745 | † 18. Januar 1745 |
55. | Leopold von Rost | 1745–1750 | † 7. November 1750 |
56. | Gallus Zeiler | 1750–1755 | † 7. Januar 1755 |
57. | Placidus Zerle | 1755–res. 1763 | † 24. Juni 1770 |
58. | Gerhard II. Ott | 1763–1778 | † 1. März 1778 |
59. | Aemilian Hafner | 1778–1803 | † 19. Mai 1823 |
nach Wikipedia, muss anhand von Literatur überprüft werden.