| 1. | Leopold | 1114–1138 | O.-D. 1116–1138; aus Göttweig berufen |
| 2. | Sigfried | 1138–1141 | O.-D. 1138–1140; abgesetzt |
| 3. | Friedrich | 1141–1168 | O.-D. 1140–1167; aus Mondsee postuliert |
| 4. | Grifro | 1169–1174 | O.-D. 1167–1172; resignierte und wurde Zisterzienser |
| 5. | Konrad I. | 1175–1204 | O.-D. 1172–1203; aus Wessobrunn postuliert; 1196–1198 auch Administrator von St. Peter in Salzburg; 1204 zwei Monate Abt in Melk und dort gestorben. |
| 6. | Konrad II. | 1204–1206 | Nicht bei O.-D.; aus Kremsmünster postuliert; 1206–1209 Abt von Kremsmünster |
| 7. | Marquard | 1206–1213 | O.-D. 1203–1210 |
| 8. | Dietmar I. | 1213–1224 | O.-D. 1210–1223; vielleicht aus Admont postuliert |
| 9. | Konrad III. | 1224–1231 | O.-D. 1223–1230 |
| 10. | Otto I. | 1231–1238 | O.-D. 1230–1238 |
| 11. | Dietrich I. | 1238–1247 | aus Melk postuliert; 1247 acht Monate Abt in Melk und dort gestorben |
| 12. | Heinrich I. | 1247–1250 | |
| 13. | Hermann | 1250–1261 | aus St. Lambrecht postuliert |
| 14. | Rudolf I. | 1261–1290 | aus St. Emmeram in Regensburg postuliert |
| 15. | Konrad IV. | 1290–1308 | |
| 16. | Otto II. | 1308–1313 | abgesetzt, dann Pfarrer in Ybbsitz |
| 17. | Heinrich II. | 1313–1318 | resigniert |
| 18. | Gundacker | 1318–1324 | Professe von Admont; 1315–1318 Abt von Mondsee |
| 19. | Ottaker Stiller | 1324–1328 | |
| 20. | Dietrich II Perleitter | 1328–1337 | |
| 21. | Dietmar II. | 1337–1348 | aus Kremsmünster postuliert |
| 22. | Ekfrid Schirmer | 1348–1350 | O.-D. 1348–1349; doch Todestag 23. Februar, aber am 15. Juni 1349 noch urkundlich bezeugt |
| 23. | Rudolf II. | 1350–1354 | abgesetzt, starb 1355 |
| 24. | Engelschalk | 1354–1385 | |
| 25. | Laurenz v. Meilersdorf | 1385–1419 | resigniert; starb noch 1419 |
| 26. | Stephan | 1419–1422 | |
| 27. | Thomas Chersperger | 1423–1426 | O.-D. 1423–1427, doch am 4. Jan. 1427–bereits Abt Johann bezeugt |
| 28. | Johann I. Irnfried | 1427-1437 | resigniert, starb 1443 |
| 29. | Benedikt I. | 1437–1441 | vorher Schottenprior in Wien |
| 30. | Christian von Kolb | 1441–1465 | |
| 31. | Paul I. Pymisser | 1465–1476 | |
| 32. | Kilian Heumader | 1477–1501 | |
| 33. | Andreas | 1501–1521 | |
| 34. | Heinrich III. Sues | 1521–1532 | |
| 35. | Johann II. Eyspain | 1532–1547 | |
| 36. | Johann III. Wolfspecker | 1547–1548 | resigniert und starb noch 1548 |
| 37. | Gregor Danhammer | 1548–1552 | |
| 38. | Georg Sugel | 1552–1565 | |
| 39. | Elias Portschens | 1565–1568 | abgesetzt, dann protestantischer Prädikant |
| 40. | Domitian Egartmer | 1568–1570 | vorher Prior in Melk |
| 41. | Michael Bruckfelder | 1570–1572 | Auch „Gurkfelder“ genannt, Professe und Prior von Melk, 1568–1570 Abt von Gleink; abgesetzt, nachher protestantischer Prädikant |
| 42. | Christoph Held | 1572–1602 | Professe von Kremsmünster |
| 43. | Bernhard Schilling | 1602–1610 | aus Melk postuliert |
| 44. | Kaspar Plautz | 1610–1627 | Professe von Garsten; 1608–1609 Administrator von Gleink |
| 45. | Placidus Bernhard | 1627–1648 | vorher Prior von Kremsmünster |
| 46. | Gabriel Sauer | 1648–1674 | „2. Gründer“ |
| 47. | Adam Pieringer | 1674–1679 | |
| 48. | Ambros I. Marholt | 1679–1687 | |
| 49. | Benedikt II. Abelzhauser | 1687–1717 | |
| 50. | Ambros II. Prevenhueber | 1717–1729 | |
| 51. | Paul II. de Vitsch | 1729–1747 | |
| 52. | Dominik I. Gußmann | 1747–1777 | |
| 53. | Ambros III. Rixner | 1777–1812 | |
| 54. | Kolumban Zehetner | 1813–1834 | |
| 55. | Josef Gündl | 1834–1851 | resigniert, starb 1854 |
| 56. | Ludwig Ströhmer | 1852–1867 | „3. Gründer“ |
| 57. | Dominik II. Hönigl | 1868–1908 | |
| 58. | Hugo Springer | 1908–1920 | |
| 59. | Theodor Springer | 1920–1958 | |
| 60. | Ägid Decker | 1958–1962 | |
| 61. | Albert Kurzwernhart | 1962–1984 | resigniert, starb 1993 |
| 62. | Berthold Heigl | 1984–2013 | |
| 63. | Petrus Pilsinger | seit 2013 |
nach Ortmayr, Petrus und Ägid Decker: Das Benediktinerstift Seitenstetten, Wels 1955. u. mostwiki.at